
| Ankadreman | Asye kabòn (fè) | |||
| Asanblaj wou devan | Kawotchou gonflab 12 pous an alyaj aliminyòm | |||
| Asanblaj wou dèyè | Kawotchou gonflab 14 pous an alyaj aliminyòm | |||
| Fren | Sistèm fren elektwomayetik | |||
| Estabilite estatik | 12° | |||
| Estabilite dinamik | 12° | |||
| Lanp | Limyè devan | |||
| Pakè batri | 24V 20AH*2 | |||
| Motè kondwi | 24V 800W | |||
| Vitès | 15KM/H | |||
| Espesifikasyon anbalaj | Espesifikasyon anbalaj | |||
| GW | 134KG | |||
| Nòdwès | 114KG | |||




