| Longèdonn tès la | 470nm | ||
| Memwa | Rezilta tès 10000 | ||
| Presizyon kontwòl tanperati | 37±0.3℃ | ||
| echantiyon konsome | 20µL-40µL | ||
| Konsomasyon reyaktif | 20µL-40µL | ||
| Endikatè koensidans | ≤3% | ||
| Notasyon Rezilta a | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Lang operasyon | Anglè | ||
| Ekran | 240 * 128 LCD | ||
| Alimantasyon pouvwa | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Dimansyon | 395mm (Longè) * 320mm (Lajè) * 135mm (Wotè) | ||
| Anviwònman travay | tanperati 15 ℃-30 ℃ mouye ≤ 90% | ||
| Pwa | 7KG | ||
Deskripsyon pwodwi


